メール

  商号  
               オフィス ホワイト 一級建築士事務所  
事務所所在地  
     札幌市清田区北野3条5丁目12−22  
  代表者名/管理建築士   
     松田 秀章  
  事業目的   
         広範囲な経験を活かした企画・提案をする
「住まい」とは何かを見極める、伝える
 
業務内容
 不動産の調査・企画
 建設事業に伴う調査・企画・提案
「住まい」に関する相談(企画・設計・施工・諸官庁手続き・耐震診断等)
 特定建築物の定期報告
考え方
 かたよらない立場で、「住まい」を考える
 広く浅く、時々深く
例えばこんな時
 ハウスメーカーや工務店に自宅の設計・建設を頼んだけれど、
  1)プランに問題があるのかどうか心配だ
  2)見積が来たけれど、安いのか高いのか分からない
  3)書類がいろいろ来ているけれど、良く分からない
  4)図面が来たが、仕様がよく分からない
  5)工事が進んでいるが、心配だ
  6)建物が出来たが、問題は無いのだろうか
    などなどいろいろなケースがあると思います。
    そんなとき、設計・施工にかたよらない相談にのることができます。

設計実績例(2010年6月業務開始)

           施工年 地域 主用途 工種 延床面積(u) 構造種別 地下階数 地上階数
2019  石狩  病院 用途変更   124 鉄筋コンクリート造+木造   0 2
 2016-2019  札幌  事務所 内外部改修   7,990 鉄筋コンクリート造+鉄骨造  1  3
       
(外壁タイルにアンカーピンネット工法+石目調シート貼り)
(飛散性アスベスト除去を含む内部改修工事)
 2018 石狩  病院  外部改修   7,480  鉄筋コンクリート造  1  5
2016 札幌   工場 改修  1,115  木造 1
2015  札幌  ホテル  改修 1,904 鉄骨鉄筋コンクリート造   1  10 
 2013 札幌  施設   改修 1,078  鉄筋コンクリート造  0  3
 2013  札幌  工場  改修 512  木造+鉄骨造  0  2
   
着工前(木造)

完成後  (鉄骨造+木造) 
 2012 札幌   事務所  改修  6,183  鉄骨鉄筋コンクリート造  1  7
 2011 札幌   事務所  改修 1,388 木造+鉄骨造   0  2
 2010  札幌  工場  改修  298  木造+鉄骨造  0   1

木造住宅の耐震診断

 
年度 件数
2020年度 8 札幌市木造住宅耐震診断員派遣事業
2019年度 14 札幌市木造住宅耐震診断員派遣事業
2018年度 10 札幌市木造住宅耐震診断員派遣事業 
 2017年度  15  札幌市木造住宅耐震診断員派遣事業 
  2016年度  6  札幌市木造住宅耐震診断員派遣事業  

増改築工事証明書発行

 
年度 件数
2018年度 2  
2021年度 1  

2022年度の特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告他(2022年度)
竣工年 地域 主用途 定期報告 延床面積(u) 構造種別 地下階数 地上階数
2006 札幌 共同住宅 設備 45,974 鉄筋コンクリート造 2 40
1986 札幌 共同住宅 建築・設備 1,114 鉄筋コンクリート造 0 8
2019 千歳 店舗 建築・設備 1,143 鉄骨造 0 1
2014 苫小牧 店舗 建築・設備 9,568 鉄骨造 0 1
2016 苫小牧 店舗 建築・設備 9,942 鉄骨造 0 1
2016 栗山 店舗 建築・設備 5,327 鉄骨造 0 1
2016 帯広 店舗 建築・設備 9,412 鉄骨造 0 1
2016 帯広 店舗 建築・設備 5,473 鉄骨造 0 1
1996 帯広 店舗 建築・設備 4,619 鉄骨造 0 1
2001 帯広 病院 設備 14,865 鉄筋コンクリート造 1 6
2016 上富良野 店舗 建築・設備 1,207 鉄骨造 0 1
2019 名寄 店舗 建築・設備 6,873 鉄骨造 0 1
2017 旭川 店舗 建築・設備 6,424 鉄骨造 0 1
2017 旭川 店舗 建築・設備 4,448 鉄骨造 0 1
2016 砂川 店舗 建築・設備 9,794 鉄骨造 0 1
2016 苫小牧 店舗 建築・設備 5,420 鉄骨造 0 1
2017 岩見沢 店舗 建築・設備 9,950 鉄骨造 0 1
2015 当別 店舗 建築・設備 1,207 鉄骨造 0 1
2005 帯広 老健施設 設備 658 鉄筋コンクリート造 0 2
1978 札幌 事務所 建築・設備 25,190 鉄骨鉄筋コンクリート造 2 8
2012 札幌 病院 設備 42,024 鉄筋コンクリート造 1 10
2015 石狩 老健施設 設備 3,146 鉄筋コンクリート造 0 5
1994 石狩 老健施設 建築・設備・防火 4,338 鉄筋コンクリート造 0 5
1979 石狩 病院 建築・設備・防火 7,480 鉄筋コンクリート造 1 5
1983 札幌 事務所 設備 1,993 鉄筋コンクリート造 0 10
1983 札幌 ホテル 設備 2,708 鉄筋コンクリート造 1 9
2004 札幌 店舗 建築・設備 1,398 鉄骨造 0 2
2012 札幌 店舗 建築・設備 1,699 鉄骨造 0 3
2007 札幌 公共施設 建築・設備 1,303 鉄筋コンクリート造 0 2
1982 札幌 公共施設 設備 3,230 鉄筋コンクリート造 0 2
1981 札幌 店舗 建築・設備 10,254 鉄骨造 0 3
2012 札幌 老健施設 建築・設備 1,563 木造 0 2
2013 札幌 老健施設 建築・設備 741 木造 0 2
2019 札幌 ホテル 設備 15,899 鉄骨造 1 17
1999 旭川 店舗 建築・設備 4,427 鉄骨造 0 2
1987 札幌 店舗 建築・設備 1,413 鉄骨造 0 2
1993 札幌 遊技場・ボウリング場 建築・設備 13,131 鉄筋コンクリート造 1 3
2008 函館 店舗 建築・設備 14,235 鉄骨造 0 3
2007 函館 店舗 建築・設備 11,478 鉄骨造 0 3
2013 伊達 店舗 建築・設備 3,295 鉄骨造 0 2
2011 室蘭 店舗 建築・設備 8,879 鉄骨造 0 2
1999 室蘭 映画館 設備 2,159 鉄骨造 0 3
1990 室蘭 店舗 設備 4,203 鉄骨造 0 3
2009 苫小牧 店舗 建築・設備 9,614 鉄骨造 0 3
2004 苫小牧 店舗 建築・設備 4,656 鉄骨造 0 2
2012 北広島 店舗 建築・設備・防火 1,602 鉄骨造 0 1
2009 札幌 店舗 建築・設備 18,276 鉄骨造 0 3
1982 札幌 店舗 建築・設備 15,157 鉄筋コンクリート造 1 1
2013 帯広 店舗 建築・設備 12,236 鉄骨造 0 3
2004 帯広 店舗 建築・設備 7,774 鉄骨造 0 3
1998 帯広 遊技場・ボウリング場 建築・設備 8,947 鉄骨造 0 4
2014 北見 店舗 建築・設備 8,389 鉄骨造 0 2
2011 網走 店舗 建築・設備 2,623 鉄骨造 0 1
2004 旭川 店舗 建築・設備 13,200 鉄骨造 0 3
2011 倶知安 店舗 建築・設備・防火 1,599 鉄骨造 0 1
2007 札幌 店舗 建築・設備 14,032 鉄骨造 0 3
2007 札幌 店舗 建築・設備 11,082 鉄骨造 0 3
2006 札幌 店舗 建築・設備 14,917 鉄骨造 0 4
2009 札幌 店舗 建築・設備 11,249 鉄骨造 0 3
2006 千歳 店舗 建築・設備 9,107 鉄骨造 0 3
2005 札幌 店舗 建築・設備 9,188 鉄骨造 0 3

2021年度の特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告他(2021年度)
竣工年 地域 主用途 定期報告 延床面積(u) 構造種別 地下階数 地上階数
2006 札幌 共同住宅 設備 45,974 鉄筋コンクリート造 2 40
2007 札幌 学校 建築・設備 4,401 鉄筋コンクリート造 1 6
2019 千歳 店舗 建築・設備 1,143 鉄骨造 0 1
2014 苫小牧 店舗 建築・設備 9,568 鉄骨造 0 1
2016 苫小牧 店舗 建築・設備 9,942 鉄骨造 0 1
2016 栗山 店舗 建築・設備 5,327 鉄骨造 0 1
2016 帯広 店舗 建築・設備 9,412 鉄骨造 0 1
2016 帯広 店舗 建築・設備 5,473 鉄骨造 0 1
1996 帯広 店舗 建築・設備 4,619 鉄骨造 0 1
2001 帯広 病院 設備 14,865 鉄筋コンクリート造 1 6
2016 上富良野 店舗 建築・設備 1,207 鉄骨造 0 1
2019 名寄 店舗 建築・設備 6,873 鉄骨造 0 1
2017 旭川 店舗 建築・設備 6,424 鉄骨造 0 1
2017 旭川 店舗 建築・設備 4,448 鉄骨造 0 1
2016 砂川 店舗 建築・設備 9,794 鉄骨造 0 1
2016 苫小牧 店舗 建築・設備 5,420 鉄骨造 0 1
2017 岩見沢 店舗 建築・設備 9,950 鉄骨造 0 1
2015 当別 店舗 建築・設備 1,207 鉄骨造 0 1
1978 札幌 事務所 建築・設備 25,190 鉄骨鉄筋コンクリート造 2 8
2012 札幌 病院 設備 42,024 鉄筋コンクリート造 1 10
2015 石狩 老健施設 設備 3,146 鉄筋コンクリート造 0 5
1994 石狩 老健施設 建築・設備・防火 4,338 鉄筋コンクリート造 0 5
1979 石狩 病院 建築・設備・防火 7,480 鉄筋コンクリート造 1 5
2004 札幌 店舗 建築・設備 1,398 鉄骨造 0 2
2012 札幌 店舗 建築・設備 1,699 鉄骨造 0 3
2007 札幌 公共施設 建築・設備 1,303 鉄筋コンクリート造 0 2
1982 札幌 公共施設 設備 3,230 鉄筋コンクリート造 0 2
1981 札幌 店舗 建築・設備 10,254 鉄骨造 0 3
2019 札幌 ホテル 設備 15,899 鉄骨造 1 17
1999 旭川 店舗 建築・設備 4,427 鉄骨造 0 2
1987 札幌 店舗 建築・設備 1,413 鉄骨造 0 2
1993 札幌 遊技場・ボウリング場 建築・設備 13,131 鉄筋コンクリート造 1 3
2008 函館 店舗 建築・設備 14,235 鉄骨造 0 3
2007 函館 店舗 建築・設備 11,478 鉄骨造 0 3
2013 伊達 店舗 建築・設備 3,295 鉄骨造 0 2
2011 室蘭 店舗 建築・設備 8,879 鉄骨造 0 2
1999 室蘭 映画館 設備 2,159 鉄骨造 0 3
1990 室蘭 店舗 設備 4,203 鉄骨造 0 3
2009 苫小牧 店舗 建築・設備 9,614 鉄骨造 0 3
2004 苫小牧 店舗 建築・設備 4,656 鉄骨造 0 2
2012 北広島 店舗 建築・設備・防火 1,602 鉄骨造 0 1
2009 札幌 店舗 建築・設備 18,276 鉄骨造 0 3
1982 札幌 店舗 建築・設備 15,157 鉄筋コンクリート造 1 1
2013 帯広 店舗 建築・設備 12,236 鉄骨造 0 3
2004 帯広 店舗 建築・設備 7,774 鉄骨造 0 3
1998 帯広 遊技場・ボウリング場 建築・設備 8,947 鉄骨造 0 4
2014 北見 店舗 建築・設備 8,389 鉄骨造 0 2
2011 網走 店舗 建築・設備 2,623 鉄骨造 0 1
2004 旭川 店舗 建築・設備 13,200 鉄骨造 0 3
2011 倶知安 店舗 建築・設備・防火 1,599 鉄骨造 0 1
2007 札幌 店舗 建築・設備 14,032 鉄骨造 0 3
2007 札幌 店舗 建築・設備 11,082 鉄骨造 0 3
2006 札幌 店舗 建築・設備 14,917 鉄骨造 0 4
2009 札幌 店舗 建築・設備 11,249 鉄骨造 0 3
2006 千歳 店舗 建築・設備 9,107 鉄骨造 0 3
2005 札幌 店舗 建築・設備 9,188 鉄骨造 0 3

2020年度の特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告他(2020年度)
竣工年 地域 主用途 定期報告 延床面積(u) 構造種別 地下階数 地上階数
2012 札幌 店舗 建築・設備 1,699 鉄骨造 0 3
1978 札幌 事務所 設備 25,190 鉄骨鉄筋コンクリート造 2 8
2007 札幌 学校 建築・設備 4,401 鉄筋コンクリート造 1 6
2001 帯広 病院 設備 14,865 鉄筋コンクリート造 1 6
2015 石狩 老健施設 設備 3,146 鉄筋コンクリート造 0 5
1994 石狩 老健施設 建築・設備・防火 4,338 鉄筋コンクリート造 0 5
1979 石狩 病院 建築・設備・防火 7,480 鉄筋コンクリート造 1 5
2012 札幌 病院 設備 42,024 鉄筋コンクリート造 1 10
1999 旭川 店舗 建築・設備 4,427 鉄骨造 0 2
1981 札幌 店舗 建築・設備 10,254 鉄骨造 0 3
2007 札幌 公共施設 建築・設備 1,303 鉄筋コンクリート造 0 2
1982 札幌 公共施設 設備 3,230 鉄筋コンクリート造 0 2
1993 小樽 店舗 建築・設備 1,491 鉄骨造 0 2
1992 札幌 店舗 建築・設備 2,474 鉄骨造 0 2
2012 北広島 店舗 建築・設備・防火 1,602 鉄骨造 0 1
1997 北広島 店舗 建築・設備 6,300 鉄骨造 0 1
1997 北広島 店舗 建築・設備 1,891 鉄骨造 0 1
2004 札幌 店舗 建築・設備 1,398 鉄骨造 0 2
1996 函館 店舗 建築・設備 7,184 鉄骨造 0 2
2008 函館 店舗 建築・設備 14,235 鉄骨造 0 3
2007 函館 店舗 建築・設備 11,478 鉄骨造 0 3
2013 伊達 店舗 建築・設備 3,295 鉄骨造 0 2
2011 室蘭 店舗 建築・設備 8,879 鉄骨造 0 2
1999 室蘭 映画館 設備 2,159 鉄骨造 0 3
1990 室蘭 店舗 設備 4,203 鉄骨造 0 3
2009 苫小牧 店舗 建築・設備 9,614 鉄骨造 0 3
2004 苫小牧 店舗 建築・設備 4,656 鉄骨造 0 2
2007 苫小牧 店舗 建築・設備 1,370 鉄骨造 0 1
2019 札幌 ホテル 設備 15,899 鉄骨造 1 17
2009 札幌 店舗 建築・設備 18,276 鉄骨造 0 3
1982 札幌 店舗 建築・設備 15,157 鉄筋コンクリート造 1 1
1987 札幌 店舗 建築・設備 1,413 鉄骨造 0 2
1993 札幌 遊技場・ボウリング場 建築・設備 13,131 鉄筋コンクリート造 1 3
2013 帯広 店舗 建築・設備 12,236 鉄骨造 0 3
2004 帯広 店舗 建築・設備 7,774 鉄骨造 0 3
1998 帯広 遊技場・ボウリング場 建築・設備 8,947 鉄骨造 0 4
2011 釧路 店舗 建築・設備 12,236 鉄骨造 0 3
2004 釧路 店舗 建築・設備 7,307 鉄骨造 0 3
1997 釧路 店舗 建築・設備 4,738 鉄骨造 0 1
1997 北見 店舗 建築・設備 3,888 鉄骨造 0 1
2014 北見 店舗 建築・設備 8,389 鉄骨造 0 2
2011 網走 店舗 建築・設備 2,623 鉄骨造 0 1
2011 名寄 店舗 建築・設備・防火 1,584 鉄骨造 0 1
2004 旭川 店舗 建築・設備 13,200 鉄骨造 0 3
2007 滝川 店舗 建築・設備 9,822 鉄骨造 0 3
2006 岩見沢 店舗 建築・設備 9,287 鉄骨造 0 3
2013 恵庭 店舗 建築・設備 5,698 鉄骨造 0 2
2006 千歳 店舗 建築・設備 9,107 鉄骨造 0 3
2014 千歳 老健施設・共同住宅 設備 1,697 鉄筋コンクリート造 0 4
2006 札幌 店舗 建築・設備 14,917 鉄骨造 0 4
2009 札幌 店舗 建築・設備 11,249 鉄骨造 0 3
2007 札幌 店舗 建築・設備 14,032 鉄骨造 0 3
2007 札幌 店舗 建築・設備 11,082 鉄骨造 0 3
2012 札幌 店舗 建築・設備 9,912 鉄骨造 0 2
2005 札幌 店舗 建築・設備 9,188 鉄骨造 0 3
2006 札幌 店舗 建築・設備 9,279 鉄骨造 0 3
2007 札幌 店舗 建築・設備 10,254 鉄骨造 0 3
2019 倶知安 ホテル 調査・診断 364(部分) 鉄骨 1 6
2011 倶知安 店舗 建築・設備・防火 1,599 鉄骨造 0 1